Skład i Komisje Rady Gminy - kadencja 2024-2029
Kadencja 2024 - 2029
SKŁAD
1. Dworek Anna - Przewodniczący Rady Gminy
2. Piskorz Robert - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Andrusiów Małgorzata
4. Blutka Tomasz
5. Dach Paweł
6. Drozda Paweł
7. Maciąg Irena
8. Meszczyk Małgorzata
9. Mikołajczak Agata
10. Ostrysz Andrzej
11. Ruciński Grzegorz
12. Soćko Grzegorz
13. Wiśniewski Emilian
14. Wróblewski Jacek
15. Ziernik Zofia
KOMISJE
SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY GMINY RYMAŃ
1. Komisja Rewizyjna:
Imię i nazwisko | Funkcja | Przynaleźność | |
---|---|---|---|
1 | Grzegorz Soćko | przewodniczący | |
2 | Emilian Wojciech Wiśniewski | wiceprzewodniczący | |
3 | Małgorzata Gabriela Andrusiów | członek | |
4 | Irena Maciąg | członek | |
5 | Zofia Ziernik | członek |
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Imię i nazwisko | Funkcja | Przynaleźność | |
---|---|---|---|
1 | Jacek Tomasz Wróblewski | przewodniczący | |
2 | Paweł Dach | wiceprzewodniczący | |
3 | Grzegorz Szczepan Ruciński | członek | |
4 | Grzegorz Soćko | członek | |
5 | Emilian Wojciech Wiśniewski | członek |
3. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu:
Imię i nazwisko | Funkcja | Przynaleźność | |
---|---|---|---|
1 | Irena Maciąg | przewodniczący | |
2 | Agata Magdalena Mikołajczak | wiceprzewodniczący | |
3 | Anna Lilla Dworek | członek | |
4 | Grzegorz Soćko | członek | |
5 | Paweł Drozda | członek |
4. Komisja Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej:
Imię i nazwisko | Funkcja | Przynaleźność | |
---|---|---|---|
1 | Małgorzata Meszczyk | przewodniczący | |
2 | Małgorzata Gabriela Andrusiów | wiceprzewodniczący | |
3 | Paweł Dach | członek | |
4 | Zofia Ziernik | członek | |
5 | Tomasz Wojciech Blutka | członek |
5. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska:
Imię i nazwisko | Funkcja | Przynaleźność | |
---|---|---|---|
1 | Grzegorz Szczepan Ruciński | przewodniczący | |
2 | Paweł Drozda | wiceprzewodniczący | |
3 | Małgorzata Meszczyk | członek | |
4 | Andrzej Krzysztof Ostrysz | członek | |
5 | Jacek Tomasz Wróblewski | członek |
6. Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej:
Imię i nazwisko | Funkcja | Przynaleźność | |
---|---|---|---|
1 | Andrzej Krzysztof Ostrysz | przewodniczący | |
2 | Tomasz Wojciech Blutka | wiceprzewodniczący | |
3 | Robert Edmund Piskorz | członek | |
4 | Emilian Wojciech Wiśniewski | członek | |
5 | Agata Magdalena Mikołajczak | członek |
Liczba wyświetleń: 253
2024-06-26 08:11 Edycja zawartości - Przemysław Trybuchowski